PCX-9754
1. 支持Intel N5105或Pentium Silver N6005 CPU
2. 1* DDR4 2933 MHz SO-DIMM單通道內存,最高可達16GB
3. 1*RS-485,2*RS-232(默認1*RS-232)
4. 3 * USB 3.0, 1 * USB 2.0(默認為USB2.0,可升級為USB3.0)
5. 2*Intel I225-AT 10/100/1000M網口
6. 1*VGA+1*HDMI雙顯模式
7. PCI/PCIe擴展插槽,選配豐富,選擇多樣
8. DC 24V供電,具備防反接和過流保護的功能
9. 供貨周期長,現貨供應,具體交期請與客服聯系
- 產品介紹
- 產品規格
- 支持與下載
PCX-9754規格介紹 | ||||||||
系統 硬件 | 處理器 | 型號 | 內核 | 主頻 | 最高睿頻 | 最大內存 | 緩存 | 功耗 |
Celeron N5105 | 4C4T | 2.0GHZ | 2.9GHZ | 16GB | 4MB | 10W | ||
Pentium Silver N6005 | 4C4T | 2.0GHZ | 3.3GHZ | 16GB | 4MB | 10W | ||
內存 | 260-Pin DDR4-2933MHz SO-DIMM單通道內存,最大支持16GB | |||||||
操作系統 | Win10 64位 21H2以上版本與Ubuntu 20.04 | |||||||
顯卡 | 集顯 INTEL UHD Graphics | |||||||
BIOS | AMI BIOS | |||||||
看門狗 | 支持256級(0~255),可編程 | |||||||
電源 | 供電 | DC IN 24V,標準品出貨配24V/4A電源適配器 | ||||||
啟動方式 | 上電自開機/按鍵觸發開機(默認上電自開機,按鍵觸發開機方式可通過硬件/BIOS設置) | |||||||
電源開關 | 1*帶燈開關 | |||||||
面板 接口 | 顯示模式 | 1*VGA: 最大分辨率1920*1200@ 60 Hz | ||||||
1*HDMI:最大分辨率4096*2160@ 60 Hz | ||||||||
COM1/2 | 默認1*3線RS-232,使用1個標準DB-9座子(可定制2*3線RS-232,需買我司配線才可使用) | |||||||
COM3 | 1*RS-485,為綠色鳳凰端子 | |||||||
RemoteSW | 1*遠程開關,為綠色鳳凰端子 | |||||||
DC OUT 12V | 1*12V輸出 | |||||||
LAN | 3*千兆網口,采用Intel I225芯片,支持網絡喚醒,速度:10/100/1000Mbps | |||||||
USB | 3*USB3.0,3*USB2.0 | |||||||
內置 接口 | M .2 | 1*M.2硬盤接口(M.2 2280 SATA) | ||||||
SW3 | 1*時鐘復位 | |||||||
mSATA | 1*miniPCIe插槽,支持mSATA(容量64/128/256/480/512GB...可選) | |||||||
PCIe | 1*PCIe X 4插槽(PCIe X 2信號) | |||||||
USB | 1*單層加高USB2.0座子,可接加密狗 | |||||||
插槽 | PCX-9754-B4 | 3個PCI 插槽 | ||||||
1個PCIe X1插槽(PCIe X1信號) | ||||||||
可靠性 | 工作溫度 | -20℃~60℃(不含電子盤) | ||||||
存儲溫度 | -40℃~85℃(不含電子盤) | |||||||
相對濕度 | 5%~90%無冷凝(不含電子盤) | |||||||
工作時振動 | 系統安裝 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64隨機5 ~ 500 Hz | |||||||
工作時沖擊 | 系統安裝 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27 | |||||||
結 構 | 安裝方式 | 立式安裝 | ||||||
立式尺寸 | 含支架:153.5*236.31*153.49mm(L*W*H) | |||||||
整機重量 | 約2.4KG(不含配件與包裝) | |||||||
認 證 | 相關證書 | FCC ,CE ,ROHS |
名稱 | 類型 | 下載 |
---|---|---|
用戶手冊PCX-9754 |
立即下載 |